Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 15.9 °C | 15.4 °C | 15.6 °C | 15.8 °C | 15.6 °C | 15.4 °C | 15.3 °C | 15.3 °C | 15.8 °C |
Feuchttemperatur | 15.1 °C | 14.8 °C | 14.2 °C | 14.6 °C | 14.7 °C | 15.2 °C | 14.7 °C | 14.0 °C | 13.7 °C |
Taupunkt | 14.7 °C | 14.4 °C | 13.4 °C | 14.0 °C | 14.2 °C | 15.0 °C | 14.4 °C | 13.1 °C | 12.3 °C |
Relative Feuchte | 95 % | 96 % | 91 % | 93 % | 94 % | 98 % | 96 % | 90 % | 83 % |
Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.7 m/s | 1.7 m/s | 1.7 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.6 °C | 17.8 °C | 17.0 °C | 17.6 °C | 17.5 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
55.9 W/m2 | 9.7 W/m2 | 390.9 W/m2 | 396.4 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 17 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
957.7 hPa | 1012.7 hPa | 310 ° | 0.005 mm/min | 0.700 mm | D |