Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 13.7 °C | 15.2 °C | 15.4 °C | 16.2 °C | 17.5 °C | 19.6 °C | 21.8 °C | 23.5 °C | 25.1 °C |
Feuchttemperatur | 11.6 °C | 11.6 °C | 11.6 °C | 12.3 °C | 12.1 °C | 12.6 °C | 12.7 °C | 12.8 °C | 13.0 °C |
Taupunkt | 10.0 °C | 8.9 °C | 8.8 °C | 9.4 °C | 8.0 °C | 7.1 °C | 5.4 °C | 3.5 °C | 2.5 °C |
Relative Feuchte | 82 % | 69 % | 67 % | 67 % | 57 % | 47 % | 36 % | 29 % | 25 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.7 m/s | 1.0 m/s | 1.3 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 12.0 °C | 14.5 °C | 15.4 °C | 16.7 °C | 16.9 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 341.7 W/m2 | 373.5 W/m2 | 12 Std.44 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
960.4 hPa | 1015.5 hPa | 168 ° | 0.000 mm/min | 0.010 mm | F |