Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 16.1 °C | 15.4 °C | 14.8 °C | 15.3 °C | 15.3 °C | 15.3 °C | 15.4 °C | 15.7 °C | 15.8 °C |
Feuchttemperatur | 14.2 °C | 13.2 °C | 12.5 °C | 13.1 °C | 13.0 °C | 13.2 °C | 12.7 °C | 12.7 °C | 12.4 °C |
Taupunkt | 13.0 °C | 11.7 °C | 10.9 °C | 11.6 °C | 11.4 °C | 11.7 °C | 10.9 °C | 10.7 °C | 9.8 °C |
Relative Feuchte | 85 % | 82 % | 80 % | 82 % | 81 % | 82 % | 79 % | 76 % | 70 % |
Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.5 °C | 18.9 °C | 18.0 °C | 18.2 °C | 17.7 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
231.5 W/m2 | 54.7 W/m2 | 311.4 W/m2 | 395.0 W/m2 | 0 Std.55 Min. | 24 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
971.0 hPa | 1026.9 hPa | 75 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | A |