Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 9.3 °C | 9.4 °C | 9.9 °C | 10.3 °C | 10.5 °C | 10.6 °C | 10.6 °C | 10.9 °C | 11.5 °C |
Feuchttemperatur | 8.3 °C | 8.2 °C | 8.2 °C | 8.7 °C | 8.8 °C | 9.0 °C | 9.1 °C | 8.7 °C | 8.5 °C |
Taupunkt | 7.4 °C | 7.1 °C | 6.7 °C | 7.3 °C | 7.3 °C | 7.6 °C | 7.9 °C | 6.7 °C | 5.8 °C |
Relative Feuchte | 89 % | 87 % | 82 % | 84 % | 83 % | 84 % | 86 % | 78 % | 71 % |
Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 1.9 m/s | 2.7 m/s | 3.7 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 16.9 °C | 16.6 °C | 15.3 °C | 15.5 °C | 15.0 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 288.7 W/m2 | 348.4 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
968.8 hPa | 1025.5 hPa | 245 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |