| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 12.6 °C | 12.8 °C | 14.2 °C | 14.4 °C | 14.8 °C | 15.0 °C | 15.1 °C | 15.3 °C | 16.0 °C |
| Feuchttemperatur | 10.7 °C | 10.4 °C | 10.8 °C | 10.4 °C | 11.3 °C | 11.5 °C | 11.1 °C | 11.2 °C | 11.1 °C |
| Taupunkt | 9.2 °C | 8.5 °C | 8.2 °C | 7.0 °C | 8.6 °C | 8.8 °C | 8.1 °C | 7.9 °C | 7.0 °C |
| Relative Feuchte | 84 % | 78 % | 70 % | 64 % | 69 % | 70 % | 66 % | 64 % | 58 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s | 1.0 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.5 m/s | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 3.5 m/s | 4.4 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 9.8 °C | 9.4 °C | 9.0 °C | 9.7 °C | 9.7 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 370.1 W/m2 | 372.8 W/m2 | 5 Std.55 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.6 hPa | 1016.0 hPa | 240 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |