| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 8.6 °C | 8.8 °C | 9.8 °C | 10.2 °C | 10.6 °C | 10.9 °C | 11.1 °C | 11.2 °C | 11.8 °C |
| Feuchttemperatur | 7.9 °C | 8.2 °C | 8.2 °C | 8.0 °C | 8.8 °C | 8.8 °C | 8.7 °C | 8.7 °C | 8.6 °C |
| Taupunkt | 7.3 °C | 7.6 °C | 6.8 °C | 6.1 °C | 7.3 °C | 7.0 °C | 6.8 °C | 6.5 °C | 5.6 °C |
| Relative Feuchte | 92 % | 92 % | 83 % | 78 % | 83 % | 80 % | 79 % | 77 % | 69 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.7 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.1 °C | 13.3 °C | 13.2 °C | 13.9 °C | 13.7 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 298.9 W/m2 | 351.3 W/m2 | 3 Std.42 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.3 hPa | 1017.6 hPa | 40 ° | 0.000 mm/min | 0.010 mm | B |