| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -5.4 °C | -5.3 °C | -4.8 °C | -4.3 °C | -4.2 °C | -4.3 °C | -4.3 °C | -4.3 °C | -4.1 °C |
| Feuchttemperatur | -5.7 °C | -5.6 °C | -5.3 °C | -5.0 °C | -4.7 °C | -4.7 °C | -4.7 °C | -4.7 °C | -4.9 °C |
| Taupunkt | -6.2 °C | -6.3 °C | -6.3 °C | -6.4 °C | -5.6 °C | -5.5 °C | -5.6 °C | -5.9 °C | -6.6 °C |
| Relative Feuchte | 91 % | 90 % | 87 % | 83 % | 87 % | 88 % | 88 % | 85 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.3 m/s | 1.1 m/s | 1.1 m/s | 1.3 m/s | 1.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.2 °C | 3.7 °C | 1.9 °C | 1.8 °C | 1.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 209.2 W/m2 | 288.3 W/m2 | 0 Std.12 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 969.4 hPa | 1029.3 hPa | 38 ° | 0.000 mm/min | 0.025 mm | D |