| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 19.4 °C | 19.7 °C | --- °C | 20.9 °C | 21.2 °C | 21.3 °C | 21.4 °C | 21.5 °C | 21.8 °C |
| Feuchttemperatur | 14.8 °C | 14.3 °C | --- °C | 14.1 °C | 6.1 °C | 14.9 °C | 14.6 °C | 14.5 °C | 14.3 °C |
| Taupunkt | 11.8 °C | 10.7 °C | --- °C | 9.3 °C | 179.0 °C | 10.6 °C | 10.0 °C | 9.7 °C | 9.0 °C |
| Relative Feuchte | 64 % | 59 % | 54 % | 50 % | 0 % | 53 % | 51 % | 50 % | 46 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 2.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.5 °C | 20.7 °C | 21.0 °C | 22.1 °C | 22.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 8.1 W/m2 | 3.7 W/m2 | 368.9 W/m2 | 411.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 45 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 964.6 hPa | 1019.0 hPa | 309 ° | 0.000 mm/min | 0.900 mm | E |