| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -12.4 °C | -11.7 °C | -11.2 °C | -10.4 °C | -8.3 °C | -8.0 °C | -7.1 °C | -6.7 °C | -4.2 °C |
| Feuchttemperatur | -12.4 °C | -11.7 °C | -11.3 °C | -10.6 °C | -8.3 °C | -8.0 °C | -7.1 °C | -6.7 °C | -5.0 °C |
| Taupunkt | -12.6 °C | -11.6 °C | -11.8 °C | -11.3 °C | -8.2 °C | -8.0 °C | -7.0 °C | -6.8 °C | -6.6 °C |
| Relative Feuchte | 97 % | 99 % | 94 % | 91 % | 99 % | 100 % | 99 % | 97 % | 81 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 3.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 1.6 °C | 0.3 °C | -0.7 °C | -0.4 °C | -0.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 205.7 W/m2 | 244.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 967.6 hPa | 1028.9 hPa | 173 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |