| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 16.2 °C | 15.9 °C | --- °C | 16.2 °C | 16.3 °C | 16.2 °C | 16.1 °C | 16.1 °C | 16.1 °C |
| Feuchttemperatur | 14.5 °C | 13.8 °C | --- °C | 13.3 °C | 3.5 °C | 14.0 °C | 13.7 °C | 13.4 °C | 13.0 °C |
| Taupunkt | 13.4 °C | 12.5 °C | --- °C | 11.4 °C | 179.0 °C | 12.5 °C | 12.1 °C | 11.6 °C | 10.9 °C |
| Relative Feuchte | 87 % | 84 % | 81 % | 76 % | 0 % | 82 % | 81 % | 78 % | 75 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 2.1 m/s | 2.5 m/s | 2.6 m/s | 2.8 m/s | 3.0 m/s | 3.9 m/s | 4.7 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.6 °C | 20.4 °C | 19.7 °C | 20.0 °C | 19.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 128.4 W/m2 | 25.9 W/m2 | 383.2 W/m2 | 400.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 20 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.8 hPa | 1017.0 hPa | 280 ° | 0.000 mm/min | 0.640 mm | D |