| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 0.4 °C | 0.3 °C | 0.9 °C | 1.1 °C | 1.8 °C | 2.3 °C | 2.9 °C | 3.3 °C | 4.5 °C |
| Feuchttemperatur | 0.4 °C | 0.3 °C | 0.9 °C | 1.1 °C | 1.8 °C | 2.3 °C | 2.9 °C | 3.3 °C | 4.2 °C |
| Taupunkt | 0.4 °C | 0.3 °C | 0.8 °C | 1.0 °C | 1.8 °C | 2.3 °C | 2.9 °C | 3.3 °C | 3.9 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 2.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 1.0 °C | 0.4 °C | -0.7 °C | -0.5 °C | -0.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 330.0 W/m2 | 316.4 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.3 hPa | 1018.5 hPa | 258 ° | 0.005 mm/min | 5.600 mm | E |