| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 24.8 °C | 24.4 °C |
| Feuchttemperatur | 17.5 °C | 17.6 °C |
| Taupunkt | 13.4 °C | 13.9 °C |
| Relative Feuchte | 52.2 % | 55.1 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.9 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 23.2 °C | 23.5 °C | 24.1 °C | 24.0 °C | 23.8 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 366.8 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 960.1 hPa | 1018.5 hPa | 281 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |