| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 9.3 | 5.3 | 2.0 | 0.1 | 973.2 | 971.8 | 970.5 | 4.7 | 0.0 |
| 02.11.2026 | 8.4 | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 972.3 | 971.0 | 969.9 | 5.3 | 0.0 |
| 03.11.2026 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 0.0 | 970.0 | 969.4 | 968.6 | 6.3 | 0.0 |
| 04.11.2026 | 7.9 | 4.5 | 2.1 | 0.0 | 970.7 | 969.8 | 968.9 | 8.8 | 0.0 |
| 05.11.2026 | 9.7 | 3.9 | -1.0 | 0.0 | 970.2 | 968.8 | 966.9 | 5.0 | 0.0 |
| 06.11.2026 | 3.6 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 967.5 | 967.0 | 966.3 | 3.3 | 0.0 |
| 07.11.2026 | 8.1 | 5.4 | 3.2 | 0.0 | 969.0 | 968.0 | 966.8 | 3.9 | 0.0 |
| 08.11.2026 | 9.8 | 4.5 | -2.6 | 0.0 | 969.0 | 968.0 | 967.4 | 3.8 | 0.0 |
| 09.11.2026 | 5.2 | 3.2 | -3.1 | 2.9 | 967.5 | 963.4 | 958.2 | 4.0 | 0.0 |
| 10.11.2026 | 7.8 | 5.9 | 4.2 | 13.2 | 958.2 | 956.4 | 954.1 | 3.2 | 0.0 |
| 11.11.2026 | 11.9 | 9.2 | 4.9 | 8.7 | 954.2 | 950.0 | 947.4 | 3.6 | 0.0 |
| 12.11.2026 | 11.9 | 9.4 | 4.0 | 9.7 | 947.3 | 942.7 | 939.9 | 4.4 | 0.0 |
| 13.11.2026 | 8.5 | 2.4 | -2.5 | 0.4 | 964.2 | 956.4 | 944.3 | 6.4 | 0.0 |
| 14.11.2026 | 7.8 | 0.1 | -5.3 | 0.0 | 966.0 | 963.7 | 960.3 | 6.1 | 0.0 |
| 15.11.2026 | 12.5 | 2.4 | -5.1 | 0.0 | 960.4 | 957.1 | 953.3 | 3.0 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 12.5 | 9.4 | 4.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 8.5 | 4.5 | 0.4 | Regensumme | 35.1 | |
| Niedrigste | 3.6 | 0.1 | -5.3 | Monatsmitteltemperatur | 4.5 |
| Heiße Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |