Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.1985 | 21.5 | 17.9 | 15.5 | 0.6 | 958.7 | 957.6 | 956.5 | 17.7 | 5.0 |
02.09.1985 | 20.8 | 16.8 | 13.5 | 0.0 | 960.8 | 958.9 | 956.5 | 14.0 | 12.1 |
03.09.1985 | 23.4 | 15.9 | 11.8 | 5.5 | 956.5 | 954.6 | 951.8 | 17.9 | 3.4 |
04.09.1985 | 17.0 | 13.9 | 11.3 | 0.5 | 964.3 | 961.3 | 956.6 | 13.5 | 6.2 |
05.09.1985 | 19.5 | 15.0 | 11.5 | 3.1 | 964.0 | 960.2 | 956.4 | 16.6 | 1.8 |
06.09.1985 | 15.6 | 12.2 | 8.5 | 11.6 | 964.3 | 961.2 | 956.5 | 13.9 | 9.8 |
07.09.1985 | 13.5 | 10.3 | 7.0 | 0.0 | 965.2 | 963.9 | 962.3 | 6.3 | 12.1 |
08.09.1985 | 16.0 | 10.5 | 8.8 | 3.9 | 962.0 | 959.3 | 957.4 | 9.8 | 2.5 |
09.09.1985 | 11.9 | 9.8 | 8.3 | 4.7 | 962.7 | 959.3 | 956.9 | 13.9 | 1.6 |
10.09.1985 | 14.7 | 10.8 | 6.0 | 0.0 | 965.5 | 964.2 | 962.6 | 8.8 | 12.6 |
11.09.1985 | 20.1 | 14.4 | 8.0 | 0.0 | 965.2 | 965.1 | 964.9 | 12.2 | 12.6 |
12.09.1985 | 19.6 | 15.3 | 10.8 | 0.0 | 964.9 | 963.9 | 962.6 | 13.9 | 12.3 |
13.09.1985 | 21.2 | 15.7 | 9.9 | 0.0 | 962.1 | 959.7 | 958.5 | 15.9 | 12.2 |
14.09.1985 | 19.3 | 15.5 | 12.1 | 0.0 | 959.7 | 959.3 | 958.6 | 16.8 | 10.9 |
15.09.1985 | 17.4 | 13.4 | 9.6 | 7.8 | 959.9 | 957.5 | 956.3 | 15.5 | 1.5 |
16.09.1985 | 14.9 | 11.7 | 9.5 | 0.2 | 964.4 | 962.0 | 960.0 | 13.8 | 2.0 |
17.09.1985 | 19.8 | 15.9 | 10.4 | 0.0 | 966.1 | 964.6 | 964.0 | 14.9 | 4.4 |
18.09.1985 | 22.0 | 18.1 | 15.0 | 0.0 | 967.4 | 965.7 | 963.5 | 19.0 | 11.9 |
19.09.1985 | 26.4 | 20.3 | 13.8 | 0.0 | 962.9 | 961.4 | 959.9 | 18.9 | 12.2 |
20.09.1985 | 25.5 | 20.4 | 16.1 | 0.0 | 961.1 | 960.4 | 959.9 | 16.3 | 11.9 |
21.09.1985 | 24.6 | 19.9 | 15.8 | 0.0 | 960.6 | 960.1 | 959.1 | 17.0 | 9.9 |
22.09.1985 | 25.4 | 20.6 | 16.7 | 0.0 | 960.8 | 959.8 | 959.1 | 16.1 | 11.0 |
23.09.1985 | 24.7 | 20.1 | 15.8 | 0.0 | 961.8 | 960.5 | 959.7 | 16.7 | 10.4 |
24.09.1985 | 22.5 | 18.8 | 15.4 | 0.0 | 960.0 | 959.4 | 958.6 | 18.1 | 10.8 |
25.09.1985 | 21.6 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 963.3 | 961.1 | 959.2 | 18.5 | 8.4 |
26.09.1985 | 19.5 | 15.7 | 11.4 | 0.0 | 967.2 | 965.7 | 963.4 | 14.6 | 11.3 |
27.09.1985 | 19.8 | 15.4 | 10.9 | 0.0 | 967.7 | 966.6 | 965.5 | 15.3 | 11.5 |
28.09.1985 | 21.8 | 16.5 | 11.8 | 0.0 | 965.3 | 964.8 | 964.1 | 16.9 | 11.4 |
29.09.1985 | 19.2 | 15.3 | 11.4 | 0.0 | 966.2 | 965.7 | 964.9 | 14.1 | 11.3 |
30.09.1985 | 20.5 | 15.1 | 10.5 | 0.0 | 968.0 | 966.5 | 966.0 | 13.5 | 11.7 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.4 | 20.6 | 16.7 | Sonnenstunden | 266.7 | |
Mittlere | 20.0 | 15.6 | 11.7 | Regensumme | 37.9 | |
Niedrigste | 11.9 | 9.8 | 6.0 | Monatsmitteltemperatur | 15.6 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |