Mai 2006

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2006 16.1 11.2 4.7 0.0 953.0 952.2 951.1 2.8 9.2
02.05.2006 20.0 15.3 10.2 0.0 957.8 956.2 953.1 3.1 10.5
03.05.2006 22.1 16.3 9.6 0.0 959.8 958.9 957.8 4.6 13.6
04.05.2006 21.2 15.8 10.4 0.0 959.2 958.3 957.7 5.7 9.3
05.05.2006 19.9 14.9 9.6 0.0 960.8 959.8 958.5 4.4 0.0
06.05.2006 20.1 14.8 9.3 0.0 960.9 959.7 958.3 5.3 2.4
07.05.2006 18.7 14.2 9.3 0.0 959.7 958.9 957.6 6.2 12.8
08.05.2006 20.1 15.3 9.1 0.0 957.1 954.2 950.8 7.2 12.5
09.05.2006 12.6 9.4 7.3 0.0 957.0 954.3 950.0 6.3 0.0
10.05.2006 16.5 12.0 8.3 0.0 957.1 956.0 954.5 3.8 5.3
11.05.2006 18.8 14.6 8.8 0.0 958.0 957.2 955.6 3.2 14.0
12.05.2006 23.2 17.5 9.1 0.0 958.7 957.7 956.5 4.0 12.0
13.05.2006 20.0 16.0 11.7 1.9 960.1 958.3 956.6 5.7 5.6
14.05.2006 15.7 12.0 9.8 15.1 962.6 961.4 958.5 4.4 3.9
15.05.2006 22.5 16.6 8.5 0.0 961.5 959.0 957.0 3.7 11.9
16.05.2006 20.8 16.3 14.4 2.2 959.3 958.3 957.3 4.3 2.6
17.05.2006 22.2 17.7 12.4 4.8 960.9 959.7 957.6 5.2 9.0
18.05.2006 21.9 16.8 13.1 1.7 958.2 956.1 954.7 6.9 0.9
19.05.2006 19.8 15.8 11.6 0.0 956.3 954.8 953.0 8.0 13.4
20.05.2006 17.8 14.2 11.1 0.6 953.4 948.4 944.9 7.1 5.5
21.05.2006 17.5 14.0 11.6 0.0 952.3 950.9 948.8 5.4 4.2
22.05.2006 28.4 18.6 11.0 0.3 955.6 948.6 944.2 6.4 11.7
23.05.2006 13.3 12.1 9.8 0.1 962.7 959.3 956.2 4.1 0.0
24.05.2006 15.1 11.6 8.9 3.4 963.5 962.4 961.1 3.2 2.8
25.05.2006 17.0 13.2 9.4 0.0 962.6 961.7 960.3 6.8 4.2
26.05.2006 18.6 14.6 11.3 1.8 963.5 961.3 959.1 6.7 0.2
27.05.2006 19.9 16.6 13.6 7.4 963.9 961.8 959.2 6.1 3.9
28.05.2006 17.8 15.6 13.1 10.0 958.7 957.5 956.3 7.4 0.3
29.05.2006* 13.2 10.6 8.0 1.7 956.9 951.7 948.1 4.8 0.1
30.05.2006 9.7 6.2 3.8 4.3 953.1 950.7 948.3 5.7 4.6
31.05.2006 9.3 7.0 4.4 3.1 959.4 956.0 952.9 4.6 2.9

T_max T_mean T_min
Höchste 28.4 18.6 14.4 Sonnenstunden 189.2
Mittlere 18.4 14.1 9.8 Regensumme 58.3
Niedrigste 9.3 6.2 3.8 Monatsmitteltemperatur 14.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 1 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.