April 2007

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.2007 8.8 8.3 7.8 0.0 963.7 963.6 963.5 2.8 0.0
02.04.2007 16.9 11.3 5.4 0.0 963.7 961.0 956.4 4.9 0.0
03.04.2007 16.3 9.6 3.6 3.3 956.4 950.7 947.0 9.0 0.0
04.04.2007 9.1 5.1 0.6 9.3 957.2 952.5 947.5 7.0 0.0
05.04.2007 13.6 7.6 0.9 0.0 959.0 957.6 956.4 4.4 0.0
06.04.2007 18.3 11.4 4.5 0.0 960.7 959.7 958.8 5.0 0.0
07.04.2007 18.5 12.4 7.3 0.0 961.4 959.1 957.5 5.8 0.0
08.04.2007 15.3 9.5 5.2 0.0 963.1 961.4 959.5 4.5 0.0
09.04.2007 19.0 12.6 5.5 0.0 959.5 958.1 956.2 8.2 0.0
10.04.2007 19.1 13.4 8.2 0.0 963.0 960.1 958.4 7.3 0.0
11.04.2007 18.5 13.5 8.4 0.0 963.0 961.6 960.2 6.0 0.0
12.04.2007 21.4 16.7 8.5 0.0 960.7 959.8 958.7 6.4 0.0
13.04.2007 23.9 19.1 9.8 0.0 959.0 957.9 957.0 7.3 0.0
14.04.2007 24.6 18.1 11.8 0.0 961.1 959.5 957.9 7.3 0.0
15.04.2007 23.6 18.1 11.4 0.0 962.3 961.1 960.2 7.4 0.0
16.04.2007 22.1 16.6 10.5 0.0 961.3 960.1 958.5 6.9 0.0
17.04.2007 23.8 16.8 9.7 0.0 958.3 956.9 955.3 5.4 0.0
18.04.2007 14.5 11.3 8.6 0.0 961.5 959.2 955.8 7.4 0.0
19.04.2007 18.6 12.9 7.0 0.0 961.0 957.7 955.1 5.0 0.0
20.04.2007 19.0 13.7 7.6 0.0 959.1 957.7 956.3 6.4 6.7
21.04.2007 19.8 12.9 5.5 0.0 960.7 959.3 958.1 5.4 0.0
22.04.2007 21.6 14.7 8.3 0.0 961.9 961.2 960.3 5.8 0.0
23.04.2007 24.2 17.9 12.0 0.0 962.6 961.2 960.0 7.8 0.0
24.04.2007 20.4 15.5 13.0 0.0 961.2 960.0 958.6 4.9 0.0
25.04.2007 22.6 16.4 10.6 0.0 958.6 957.0 955.5 7.6 0.0
26.04.2007* 27.9 16.3 9.4 0.0 957.3 956.4 955.7 7.5 11.5
27.04.2007 23.3 16.9 10.9 0.0 959.7 958.8 957.3 4.4 21.7
28.04.2007 24.6 18.6 11.8 0.0 961.1 959.2 957.6 4.6 25.3
29.04.2007 22.8 17.5 12.0 0.0 957.6 955.3 953.0 6.7 23.9
30.04.2007 18.0 12.3 7.9 0.0 953.7 952.8 951.4 7.3 20.2

T_max T_mean T_min
Höchste 27.9 19.1 13.0 Sonnenstunden 109.3
Mittlere 19.7 13.9 8.1 Regensumme 12.7
Niedrigste 8.8 5.1 0.6 Monatsmitteltemperatur 13.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 1 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.