Mai 2007

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.05.2007 17.1 12.0 6.2 0.0 953.4 952.7 951.6 5.4 25.5
02.05.2007 17.8 11.7 4.9 0.0 952.9 951.3 949.7 5.9 25.4
03.05.2007 17.1 13.5 8.4 0.0 952.0 950.6 949.2 3.6 23.9
04.05.2007 19.0 14.9 9.3 0.0 948.7 945.3 943.0 4.9 23.8
05.05.2007 16.4 12.7 9.9 2.4 950.3 946.3 943.1 5.6 22.5
06.05.2007 16.1 12.1 10.1 1.0 956.7 953.6 950.2 3.7 21.8
07.05.2007 17.3 13.6 9.5 0.0 957.6 956.2 954.1 7.0 22.6
08.05.2007 15.6 13.0 10.3 16.0 955.5 954.2 952.0 7.3 22.1
09.05.2007 13.6 11.6 9.8 36.1 958.3 956.5 954.5 4.3 21.7
10.05.2007 21.7 17.4 11.8 0.0 958.0 955.4 951.2 6.6 25.2
11.05.2007 22.0 17.5 13.5 0.0 953.4 950.3 948.6 8.7 24.0
12.05.2007 21.1 17.0 13.0 0.0 955.8 953.2 951.6 8.1 23.7
13.05.2007 25.9 20.1 12.0 0.0 955.3 950.7 947.8 4.7 25.1
14.05.2007 25.8 18.6 11.1 0.0 953.0 949.1 942.5 7.0 24.4
15.05.2007 12.0 9.5 7.2 1.0 958.2 955.3 953.4 5.5 21.6
16.05.2007 16.9 11.6 6.3 0.1 957.6 953.9 950.7 6.2 24.3
17.05.2007 10.0 8.0 6.7 3.0 957.7 951.7 948.4 4.3 21.1
18.05.2007* 16.8 11.7 6.4 0.0 960.4 958.4 956.8 2.7 21.5
19.05.2007 21.2 15.9 7.9 0.0 956.6 955.5 954.4 3.5 24.4
20.05.2007 25.1 18.9 10.3 0.0 954.8 953.8 952.7 4.4 23.8
21.05.2007 27.8 22.5 15.3 0.0 957.8 955.7 954.2 3.3 24.7
22.05.2007 21.7 19.2 17.2 0.0 960.5 958.8 957.8 4.6 21.4
23.05.2007 25.3 21.3 17.3 0.0 959.1 958.1 957.0 4.5 24.8
24.05.2007 25.6 21.3 15.3 0.0 957.3 955.3 953.1 4.9 24.8
25.05.2007 29.1 23.0 17.8 0.0 952.9 950.5 948.2 5.5 24.2
26.05.2007 28.7 21.0 16.7 0.4 947.8 944.8 941.9 5.3 22.5
27.05.2007 23.9 18.9 13.1 22.4 941.4 939.5 937.3 5.6 23.4
28.05.2007 14.1 9.7 6.3 4.4 940.4 937.9 935.6 6.2 21.2
29.05.2007 6.8 6.2 5.7 43.2 953.6 943.8 937.2 7.4 19.5
30.05.2007 13.1 9.9 5.8 0.0 955.8 954.5 953.7 4.3 22.5
31.05.2007 18.6 13.5 6.0 0.0 954.2 952.7 950.4 3.6 24.0

T_max T_mean T_min
Höchste 29.1 23.0 17.8 Sonnenstunden 721.4
Mittlere 19.5 15.1 10.4 Regensumme 130.0
Niedrigste 6.8 6.2 4.9 Monatsmitteltemperatur 15.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 8 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.