Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 0.0 | 953.2 | 953.2 | 953.1 | 6.1 | 0.7 |
02.05.2007 | 18.0 | 11.7 | 4.6 | 0.0 | 953.2 | 951.3 | 949.6 | 8.5 | 25.4 |
03.05.2007 | 17.6 | 13.5 | 8.2 | 0.0 | 952.0 | 950.6 | 949.1 | 6.1 | 23.9 |
04.05.2007 | 19.6 | 14.9 | 9.1 | 0.0 | 949.1 | 945.3 | 943.0 | 6.8 | 23.8 |
05.05.2007 | 17.0 | 12.8 | 9.8 | 2.4 | 950.3 | 946.2 | 943.1 | 8.0 | 22.5 |
06.05.2007 | 16.6 | 12.1 | 10.1 | 1.0 | 956.8 | 953.6 | 950.2 | 7.3 | 21.8 |
07.05.2007 | 17.9 | 13.6 | 9.4 | 0.0 | 957.6 | 956.2 | 953.9 | 10.3 | 22.6 |
08.05.2007 | 16.2 | 13.0 | 9.7 | 16.0 | 955.8 | 954.2 | 951.6 | 11.4 | 22.1 |
09.05.2007 | 13.7 | 11.6 | 9.6 | 36.1 | 958.4 | 956.5 | 954.2 | 7.1 | 21.7 |
10.05.2007 | 22.1 | 17.3 | 11.7 | 0.0 | 958.2 | 955.5 | 951.0 | 9.6 | 25.2 |
11.05.2007 | 22.5 | 17.7 | 13.6 | 0.0 | 953.5 | 950.2 | 948.5 | 12.2 | 23.3 |
12.05.2007 | 21.6 | 16.9 | 12.8 | 0.0 | 955.9 | 953.1 | 951.4 | 12.6 | 19.3 |
13.05.2007 | 26.0 | 20.1 | 11.6 | 0.0 | 955.4 | 950.7 | 947.7 | 6.6 | 25.1 |
14.05.2007 | 26.2 | 19.1 | 10.8 | 0.0 | 953.1 | 948.4 | 942.0 | 10.4 | 21.2 |
15.05.2007 | 12.3 | 9.8 | 7.2 | 1.0 | 958.1 | 954.9 | 953.1 | 8.6 | 18.9 |
16.05.2007 | 17.5 | 11.6 | 6.1 | 0.0 | 957.8 | 953.9 | 950.6 | 9.0 | 24.3 |
17.05.2007 | 10.2 | 7.9 | 6.6 | 1.9 | 957.9 | 952.1 | 948.6 | 8.2 | 18.4 |
18.05.2007 | 17.3 | 12.8 | 6.6 | 0.0 | 960.5 | 958.5 | 956.9 | 4.7 | 17.9 |
19.05.2007 | 21.5 | 16.7 | 7.8 | 0.0 | 956.7 | 955.4 | 954.3 | 6.0 | 23.3 |
20.05.2007 | 25.2 | 17.9 | 9.9 | 0.0 | 955.0 | 954.0 | 952.9 | 6.4 | 21.4 |
21.05.2007 | 28.1 | 21.7 | 15.2 | 0.0 | 957.9 | 955.7 | 954.2 | 5.2 | 21.1 |
22.05.2007 | 22.3 | 19.3 | 17.1 | 0.0 | 960.6 | 958.6 | 957.8 | 6.5 | 17.6 |
23.05.2007 | 25.8 | 21.3 | 17.1 | 0.0 | 959.2 | 958.1 | 956.9 | 6.3 | 24.8 |
24.05.2007 | 25.9 | 20.8 | 15.2 | 0.0 | 957.5 | 955.2 | 952.9 | 6.3 | 21.2 |
25.05.2007 | 29.8 | 23.0 | 17.5 | 0.0 | 953.0 | 950.6 | 948.1 | 8.3 | 24.2 |
26.05.2007 | 27.7 | 19.9 | 16.6 | 0.4 | 948.3 | 945.0 | 941.8 | 8.5 | 20.3 |
27.05.2007 | 24.3 | 18.9 | 12.5 | 22.4 | 941.8 | 939.5 | 937.1 | 10.3 | 23.4 |
28.05.2007 | 14.5 | 10.3 | 6.3 | 3.8 | 940.7 | 937.7 | 935.4 | 9.0 | 18.5 |
29.05.2007 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 35.4 | 953.7 | 944.1 | 937.1 | 12.2 | 19.5 |
30.05.2007 | 13.5 | 9.9 | 5.7 | 0.0 | 955.9 | 954.5 | 953.6 | 6.5 | 22.5 |
31.05.2007 | 12.0 | 7.6 | 5.7 | 0.0 | 953.8 | 953.1 | 950.2 | 2.7 | 4.8 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 29.8 | 23.0 | 17.5 | Sonnenstunden | 640.8 | |
Mittlere | 19.3 | 14.8 | 10.2 | Regensumme | 120.4 | |
Niedrigste | 6.8 | 6.2 | 4.6 | Monatsmitteltemperatur | 14.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 8 | 0 | 0 | 0 |