Oktober 2009

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2009 19.1 14.5 10.8 0.0 956.3 954.7 953.5 5.6 6.1
02.10.2009 15.0 12.7 11.0 1.1 959.1 956.9 955.8 3.7 2.7
03.10.2009 18.6 14.0 9.4 0.0 958.9 955.8 953.5 2.8 10.7
04.10.2009 18.8 14.4 11.0 0.0 958.4 955.2 953.6 6.6 10.8
05.10.2009 17.9 14.6 10.3 1.0 958.7 957.3 955.2 3.1 5.2
06.10.2009 22.8 18.8 13.3 0.0 958.7 957.4 956.6 4.2 4.0
07.10.2009 27.0 21.7 18.0 0.0 959.0 956.9 953.3 3.4 9.4
08.10.2009 21.2 18.6 15.5 0.9 958.1 956.1 952.9 5.2 1.3
09.10.2009 15.5 13.7 11.0 1.0 959.0 957.9 956.5 3.8 0.0
10.10.2009 16.9 13.0 11.1 2.6 956.4 955.0 953.3 5.2 0.2
11.10.2009 14.2 12.3 10.0 0.2 957.7 955.0 949.1 6.3 2.3
12.10.2009 10.0 7.2 4.4 11.5 962.2 954.0 944.4 6.2 1.1
13.10.2009 7.6 4.7 1.6 6.6 962.9 962.1 961.1 5.8 3.8
14.10.2009 3.8 2.1 0.6 0.2 964.4 963.7 962.7 4.5 1.2
15.10.2009 2.8 0.8 -0.1 0.4 963.5 962.6 961.7 4.7 1.3
16.10.2009 5.6 3.0 0.7 0.3 962.6 958.5 955.4 7.6 1.0
17.10.2009 4.7 3.8 2.5 2.2 959.0 956.8 955.0 4.6 0.0
18.10.2009 4.8 3.8 2.9 0.5 960.4 959.2 958.2 3.2 1.0
19.10.2009 6.1 3.3 -0.2 0.0 959.9 957.5 953.4 3.7 0.9
20.10.2009 9.5 3.5 -1.1 0.0 953.0 951.2 949.5 2.9 9.4
21.10.2009 10.5 3.8 -0.9 0.0 949.4 947.0 942.5 4.1 6.2
22.10.2009 9.0 6.6 3.3 3.1 947.0 944.6 941.9 2.4 0.1
23.10.2009 8.6 6.9 3.8 0.4 956.7 952.3 947.5 2.7 0.6
24.10.2009 12.5 9.1 7.5 0.0 958.8 957.7 956.8 2.7 2.8
25.10.2009 18.1 12.6 8.3 0.0 958.3 957.0 956.0 2.8 2.5
26.10.2009 12.8 11.0 9.8 0.0 961.9 959.8 958.0 3.2 0.3
27.10.2009 13.6 10.5 7.6 0.0 962.9 962.0 961.4 2.5 2.9
28.10.2009 14.3 9.7 4.9 0.0 961.6 960.2 959.1 1.9 7.6
29.10.2009 14.3 8.9 6.0 0.0 964.1 960.8 958.7 2.7 8.0
30.10.2009 10.8 6.8 1.9 0.0 966.0 964.8 964.0 4.9 4.5
31.10.2009 6.6 4.3 1.4 0.0 965.8 964.7 963.7 2.5 0.8

T_max T_mean T_min
Höchste 27.0 21.7 18.0 Sonnenstunden 108.8
Mittlere 12.7 9.4 6.3 Regensumme 32.0
Niedrigste 2.8 0.8 -1.1 Monatsmitteltemperatur 9.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 1 0 4 0