Oktober 2017

Die Berechnungen basien auf minütlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.2017 13.4 11.9 10.3 3.1 963.2 962.1 959.7 6.2 0.4
02.10.2017 19.3 13.8 8.8 0.0 962.1 959.9 957.5 6.8 5.2
03.10.2017 16.1 12.6 9.6 4.0 966.2 960.1 952.6 10.8 2.5
04.10.2017 15.7 12.1 8.2 0.0 966.0 963.7 961.5 6.1 6.0
05.10.2017 21.5 14.8 8.8 5.1 961.8 955.5 950.9 14.1 8.1
06.10.2017 11.4 8.2 5.5 4.8 963.2 959.1 956.8 10.1 3.4
07.10.2017 12.7 9.7 7.0 1.7 964.2 961.1 956.3 8.8 1.2
08.10.2017 11.7 9.7 7.2 1.8 960.0 957.9 955.7 9.5 0.0
09.10.2017 12.2 10.1 8.9 3.4 960.7 960.0 959.1 5.8 0.4
10.10.2017* 14.4 11.5 8.6 0.2 962.1 960.8 959.7 7.6 1.1
11.10.2017 19.9 13.7 8.8 0.0 962.1 961.1 959.9 5.6 9.5
12.10.2017 18.6 14.6 10.6 0.0 967.8 964.2 960.8 10.5 4.5
13.10.2017 19.2 14.3 10.8 0.0 968.7 967.9 966.8 4.7 9.8
14.10.2017 21.2 14.7 9.4 0.0 969.2 968.3 967.5 4.1 10.5
15.10.2017 22.1 15.4 8.7 0.0 968.3 967.3 966.3 3.1 10.6
16.10.2017 24.8 17.3 11.6 0.0 967.8 966.8 965.9 3.4 9.8
17.10.2017 22.5 16.0 10.0 0.0 965.9 962.9 959.2 3.6 9.5
18.10.2017 22.5 15.5 10.0 0.0 959.2 957.1 955.5 3.6 8.7
19.10.2017 21.2 14.6 8.6 0.0 956.9 955.9 954.5 3.5 9.9
20.10.2017 23.2 16.1 9.2 0.0 958.8 956.7 954.5 6.6 8.8
21.10.2017 19.8 15.2 9.2 2.9 959.9 957.7 955.8 8.5 2.1
22.10.2017 11.5 8.7 6.1 5.6 959.9 958.1 956.4 8.0 0.8
23.10.2017 9.4 7.5 6.1 0.2 964.6 960.9 957.7 7.6 0.0
24.10.2017 15.3 10.4 7.6 0.0 967.1 965.8 964.5 6.6 3.0
25.10.2017 19.6 13.7 8.5 0.0 966.6 964.9 963.7 4.6 5.3
26.10.2017 19.9 14.2 9.3 0.0 967.0 964.9 961.8 5.8 8.1
27.10.2017 13.6 10.3 6.6 3.3 968.3 963.6 958.8 10.8 1.5
28.10.2017 9.4 7.8 5.9 1.3 967.3 961.6 954.0 12.5 0.5
29.10.2017 10.0 7.5 3.8 3.6 958.8 952.2 946.3 16.5 0.1
30.10.2017 6.6 4.8 3.0 0.0 966.8 963.2 958.8 7.8 0.8
31.10.2017 9.2 5.3 1.9 0.0 966.5 965.6 964.6 3.8 8.2

T_max T_mean T_min
Höchste 24.8 17.3 11.6 Sonnenstunden 150.4
Mittlere 16.4 12.0 8.0 Regensumme 41.1
Niedrigste 6.6 4.8 1.9 Monatsmitteltemperatur 12.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.