Juni 2019

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperatur- und Windmessungen aus 30m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.2019* - - - 0.0 964.9 963.2 961.4 3.3 14.4
02.06.2019* - - - 0.0 961.2 959.1 957.0 4.4 14.7
03.06.2019* - - - 0.3 958.4 956.8 954.7 4.4 12.8
04.06.2019* - - - 0.0 956.8 953.6 950.8 4.1 14.2
05.06.2019* - - - 0.0 950.8 948.6 945.5 4.7 14.3
06.06.2019* - - - 0.1 957.5 953.4 945.9 5.3 1.1
07.06.2019* - - - 0.0 960.1 953.9 950.1 6.7 14.4
08.06.2019* - - - 0.0 965.7 964.1 960.5 4.5 7.2
09.06.2019* - - - 0.1 964.3 961.3 957.7 4.9 9.3
10.06.2019* - - - 6.5 957.3 954.3 950.8 5.8 6.8
11.06.2019* - - - 0.6 954.3 951.3 949.3 5.0 3.7
12.06.2019* - - - 0.0 955.8 951.8 947.7 6.5 2.6
13.06.2019* - - - 0.0 958.3 956.2 955.2 3.2 13.7
14.06.2019* - - - 0.0 958.4 955.8 952.5 5.1 11.7
15.06.2019* - - - 7.5 959.3 955.3 951.5 6.4 7.9
16.06.2019* - - - 0.3 963.0 961.8 959.9 4.1 2.4
17.06.2019* - - - 0.0 962.1 959.9 958.0 4.7 13.1
18.06.2019* - - - 0.0 957.7 956.3 954.9 4.0 13.2
19.06.2019* - - - 0.2 954.9 953.2 951.5 3.8 11.7
20.06.2019* - - - 12.6 957.9 955.7 953.5 4.9 3.6
21.06.2019* - - - 15.3 960.3 958.8 957.8 2.9 6.5
22.06.2019* - - - 16.0 959.3 957.4 955.0 4.5 4.1
23.06.2019* - - - 0.3 961.4 959.5 957.6 3.1 5.1
24.06.2019* - - - 0.0 962.0 961.6 961.2 5.2 14.5
25.06.2019* - - - 0.0 963.6 962.3 960.9 2.9 14.0
26.06.2019* - - - 0.0 965.3 964.3 963.6 3.1 14.4
27.06.2019* - - - 0.0 963.9 963.2 961.8 4.6 14.0
28.06.2019* - - - 0.0 963.4 962.6 961.6 2.9 14.8
29.06.2019* - - - 0.0 961.9 960.6 958.7 4.7 14.8
30.06.2019* - - - 0.0 958.9 958.3 957.8 5.9 14.5

T_max T_mean T_min
Höchste - - - Sonnenstunden 309.4
Mittlere - - - Regensumme 59.8
Niedrigste - - - Monatsmitteltemperatur -

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.