Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 12.8 | 6.1 | -0.2 | 0.0 | 970.3 | 969.2 | 968.0 | 7.4 | 10.5 |
02.03.2021 | 15.0 | 7.8 | 1.8 | 0.0 | 970.8 | 969.9 | 969.1 | 3.8 | 10.2 |
03.03.2021 | 13.2 | 8.2 | 2.9 | 0.0 | 970.1 | 967.6 | 963.7 | 3.5 | 3.5 |
04.03.2021 | 14.4 | 9.5 | 5.1 | 2.9 | 963.8 | 958.3 | 954.7 | 8.1 | 3.4 |
05.03.2021 | 5.8 | 2.8 | -1.2 | 4.2 | 968.1 | 961.0 | 955.5 | 7.0 | 0.0 |
06.03.2021 | 5.5 | 0.8 | -3.1 | 0.0 | 968.8 | 967.2 | 964.7 | 7.1 | 11.1 |
07.03.2021 | 9.4 | 3.5 | -2.6 | 1.5 | 964.7 | 960.2 | 956.9 | 5.8 | 7.2 |
08.03.2021 | 7.3 | 3.2 | -0.0 | 0.0 | 959.1 | 958.1 | 956.9 | 4.7 | 9.2 |
09.03.2021 | 6.8 | 3.6 | -1.5 | 0.2 | 957.6 | 956.1 | 954.8 | 4.4 | 8.3 |
10.03.2021 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 959.3 | 957.6 | 954.3 | 6.2 | 1.1 |
11.03.2021 | 15.9 | 9.5 | 2.1 | 4.8 | 954.3 | 949.1 | 945.0 | 13.2 | 1.5 |
12.03.2021 | 10.1 | 6.9 | 4.0 | 1.0 | 954.8 | 952.3 | 950.8 | 10.9 | 5.6 |
13.03.2021 | 12.8 | 8.0 | 4.6 | 1.8 | 951.0 | 947.2 | 943.8 | 14.9 | 1.4 |
14.03.2021 | 6.0 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 954.0 | 950.5 | 945.0 | 11.1 | 2.6 |
15.03.2021 | 4.3 | 2.9 | 0.6 | 4.8 | 954.8 | 951.9 | 949.2 | 9.2 | 0.9 |
16.03.2021 | 4.8 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 960.6 | 958.9 | 954.7 | 10.1 | 0.5 |
17.03.2021 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 4.6 | 960.8 | 959.4 | 958.2 | 6.0 | 1.9 |
18.03.2021 | 4.2 | 0.7 | -0.9 | 0.6 | 961.0 | 958.9 | 955.6 | 6.6 | 2.4 |
19.03.2021 | 4.3 | 0.6 | -1.1 | 1.3 | 962.6 | 956.6 | 954.6 | 6.2 | 2.0 |
20.03.2021 | 0.6 | -1.4 | -2.8 | 0.3 | 966.8 | 962.5 | 960.5 | 5.5 | 2.2 |
21.03.2021 | 1.8 | 0.5 | -1.8 | 0.1 | 962.4 | 958.2 | 956.2 | 8.6 | 0.1 |
22.03.2021 | 3.7 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | 963.1 | 961.5 | 958.2 | 6.2 | 0.0 |
23.03.2021 | 7.2 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | 965.0 | 964.0 | 963.0 | 4.7 | 2.5 |
24.03.2021 | 15.0 | 10.0 | 3.6 | 0.0 | 964.9 | 962.6 | 961.3 | 4.7 | 9.0 |
25.03.2021 | 17.1 | 11.0 | 3.7 | 0.0 | 961.5 | 960.4 | 958.8 | 5.6 | 11.4 |
26.03.2021 | 17.9 | 12.7 | 5.5 | 0.0 | 961.3 | 958.3 | 957.1 | 5.0 | 2.8 |
27.03.2021 | 10.3 | 8.7 | 5.2 | 0.8 | 969.3 | 963.3 | 956.5 | 9.9 | 2.6 |
28.03.2021 | 15.5 | 10.0 | 5.2 | 0.0 | 970.8 | 969.4 | 967.9 | 5.6 | 10.9 |
29.03.2021 | 20.0 | 12.9 | 5.2 | 0.0 | 972.3 | 971.3 | 970.4 | 6.1 | 11.6 |
30.03.2021 | 21.8 | 14.8 | 7.4 | 0.0 | 972.0 | 969.8 | 966.8 | 4.7 | 12.2 |
31.03.2021 | 23.4 | 15.8 | 8.0 | 0.0 | 966.7 | 963.4 | 960.7 | 4.5 | 12.3 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 23.4 | 15.8 | 8.0 | Sonnenstunden | 160.9 | |
Mittlere | 10.2 | 6.0 | 1.8 | Regensumme | 34.5 | |
Niedrigste | 0.6 | -1.4 | -3.1 | Monatsmitteltemperatur | 6.0 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |