| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 25.0 | 21.0 | 16.1 | 0.0 | 962.8 | 962.2 | 961.1 | 3.1 | 10.4 |
| 02.09.2026 | 25.5 | 21.1 | 15.7 | 0.0 | 962.5 | 961.8 | 960.4 | 3.0 | 9.7 |
| 03.09.2026 | 25.4 | 21.7 | 17.6 | 0.0 | 963.4 | 962.6 | 961.6 | 5.3 | 7.2 |
| 04.09.2026 | 31.1 | 25.4 | 20.3 | 0.0 | 962.3 | 958.8 | 955.5 | 5.7 | 12.2 |
| 05.09.2026 | 23.8 | 19.8 | 16.3 | 1.5 | 966.6 | 963.1 | 958.0 | 4.2 | 5.5 |
| 06.09.2026 | 24.9 | 19.3 | 15.8 | 0.0 | 967.9 | 966.2 | 964.3 | 2.9 | 11.6 |
| 07.09.2026 | 28.6 | 22.4 | 15.5 | 0.0 | 964.7 | 962.7 | 960.6 | 3.5 | 7.8 |
| 08.09.2026 | 32.6 | 25.7 | 19.1 | 1.0 | 960.3 | 954.7 | 949.6 | 6.1 | 11.2 |
| 09.09.2026 | 19.7 | 16.2 | 13.0 | 6.0 | 959.4 | 955.4 | 952.2 | 4.3 | 0.0 |
| 10.09.2026 | 17.5 | 15.4 | 12.8 | 0.0 | 959.8 | 959.1 | 958.0 | 3.1 | 3.3 |
| 11.09.2026 | 20.4 | 16.5 | 13.4 | 0.0 | 964.7 | 961.7 | 959.3 | 2.7 | 6.2 |
| 12.09.2026 | 22.7 | 18.1 | 12.8 | 0.0 | 965.3 | 964.6 | 963.9 | 2.9 | 10.8 |
| 13.09.2026 | 23.4 | 18.1 | 14.9 | 12.3 | 964.4 | 963.6 | 961.9 | 4.3 | 1.6 |
| 14.09.2026 | 21.6 | 18.0 | 15.5 | 0.0 | 966.5 | 965.4 | 964.3 | 3.8 | 3.1 |
| 15.09.2026 | 25.0 | 19.6 | 13.9 | 0.0 | 964.2 | 960.7 | 957.1 | 3.2 | 12.2 |
| 16.09.2026 | 26.5 | 18.6 | 13.3 | 10.9 | 959.7 | 956.6 | 954.6 | 4.1 | 3.5 |
| 17.09.2026 | 20.3 | 16.2 | 13.2 | 0.0 | 959.5 | 957.6 | 955.3 | 2.9 | 8.9 |
| 18.09.2026 | 20.9 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 961.4 | 957.9 | 955.8 | 3.6 | 6.6 |
| 19.09.2026 | 23.0 | 17.7 | 11.7 | 0.0 | 965.1 | 963.5 | 961.4 | 2.5 | 10.8 |
| 20.09.2026 | 24.3 | 18.7 | 12.9 | 2.0 | 969.2 | 965.7 | 963.6 | 5.0 | 8.5 |
| 21.09.2026 | 17.2 | 13.8 | 10.7 | 0.6 | 970.5 | 969.3 | 968.5 | 3.8 | 9.0 |
| 22.09.2026 | 16.6 | 12.9 | 9.2 | 0.0 | 968.4 | 967.7 | 966.8 | 3.1 | 9.1 |
| 23.09.2026 | 19.5 | 13.7 | 8.0 | 0.0 | 966.9 | 964.7 | 963.1 | 2.6 | 11.5 |
| 24.09.2026 | 16.6 | 14.2 | 10.3 | 0.0 | 965.0 | 962.9 | 961.8 | 3.9 | 1.8 |
| 25.09.2026 | 19.7 | 14.0 | 7.6 | 0.0 | 963.8 | 962.7 | 961.1 | 2.0 | 11.7 |
| 26.09.2026 | 24.7 | 17.1 | 10.1 | 0.0 | 963.7 | 962.8 | 962.1 | 2.4 | 10.9 |
| 27.09.2026 | 24.1 | 17.1 | 10.4 | 0.0 | 963.2 | 962.0 | 960.6 | 3.2 | 11.6 |
| 28.09.2026 | 26.4 | 19.0 | 12.7 | 0.0 | 962.5 | 961.8 | 960.9 | 4.0 | 10.8 |
| 29.09.2026 | 24.4 | 18.0 | 12.4 | 0.0 | 962.4 | 961.8 | 961.3 | 3.6 | 11.0 |
| 30.09.2026 | 25.4 | 19.0 | 12.8 | 0.0 | 962.8 | 961.9 | 961.4 | 2.4 | 11.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 32.6 | 25.7 | 20.3 | Sonnenstunden | 249.5 | |
| Mittlere | 23.2 | 18.2 | 13.4 | Regensumme | 34.5 | |
| Niedrigste | 16.6 | 12.9 | 7.6 | Monatsmitteltemperatur | 18.2 |
| Heiße Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |