| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 24.8 | 19.6 | 14.2 | 0.0 | 967.3 | 964.1 | 961.5 | 3.5 | 10.2 |
| 02.10.2026 | 18.6 | 16.9 | 15.4 | 0.0 | 972.0 | 970.4 | 967.9 | 3.7 | 0.0 |
| 03.10.2026 | 19.9 | 17.1 | 14.9 | 0.0 | 969.9 | 969.3 | 968.8 | 2.6 | 1.4 |
| 04.10.2026 | 22.0 | 17.3 | 12.8 | 0.0 | 968.8 | 967.6 | 966.2 | 2.4 | 8.7 |
| 05.10.2026 | 20.9 | 16.8 | 13.5 | 0.7 | 966.3 | 964.8 | 962.7 | 1.9 | 7.1 |
| 06.10.2026 | 21.2 | 16.6 | 11.9 | 0.0 | 962.5 | 959.3 | 956.2 | 2.6 | 9.9 |
| 07.10.2026 | 24.1 | 18.5 | 12.6 | 0.0 | 956.0 | 952.5 | 949.0 | 2.3 | 9.1 |
| 08.10.2026 | 19.2 | 15.0 | 10.6 | 4.9 | 961.1 | 952.6 | 947.9 | 5.5 | 0.5 |
| 09.10.2026 | 15.2 | 12.1 | 8.8 | 0.3 | 961.7 | 959.5 | 956.7 | 5.1 | 7.0 |
| 10.10.2026 | 13.3 | 12.2 | 10.6 | 8.8 | 956.5 | 954.9 | 953.6 | 3.4 | 0.0 |
| 11.10.2026 | 13.3 | 11.0 | 9.2 | 0.3 | 958.7 | 955.5 | 954.3 | 5.4 | 0.8 |
| 12.10.2026 | 14.7 | 10.9 | 7.4 | 0.0 | 964.5 | 961.9 | 958.9 | 2.3 | 9.1 |
| 13.10.2026 | 15.5 | 11.0 | 5.6 | 0.4 | 967.1 | 965.6 | 964.1 | 3.6 | 5.7 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 24.8 | 19.6 | 15.4 | Sonnenstunden | 69.6 | |
| Mittlere | 18.7 | 15.0 | 11.3 | Regensumme | 15.3 | |
| Niedrigste | 13.3 | 10.9 | 5.6 | Monatsmitteltemperatur | 15.0 |
| Heiße Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |