| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 25.3 | 19.6 | 13.9 | 0.0 | 967.5 | 964.1 | 961.4 | 5.9 | 10.2 |
| 02.10.2026 | 19.2 | 16.9 | 15.2 | 0.0 | 972.0 | 970.3 | 967.5 | 6.5 | 0.0 |
| 03.10.2026 | 20.4 | 17.2 | 14.6 | 0.0 | 970.2 | 969.3 | 968.7 | 4.0 | 1.4 |
| 04.10.2026 | 22.8 | 17.3 | 12.6 | 0.0 | 968.9 | 967.6 | 966.1 | 4.2 | 8.7 |
| 05.10.2026 | 21.6 | 16.8 | 13.1 | 0.7 | 966.4 | 964.9 | 962.7 | 3.8 | 7.1 |
| 06.10.2026 | 21.8 | 16.6 | 11.5 | 0.0 | 962.7 | 959.4 | 956.1 | 4.4 | 9.9 |
| 07.10.2026 | 24.5 | 18.5 | 12.4 | 0.0 | 956.1 | 952.6 | 948.8 | 4.8 | 9.1 |
| 08.10.2026 | 20.6 | 15.1 | 10.6 | 4.9 | 961.2 | 952.5 | 947.8 | 9.1 | 0.5 |
| 09.10.2026 | 15.9 | 12.1 | 8.7 | 0.3 | 961.8 | 959.5 | 956.6 | 7.9 | 7.0 |
| 10.10.2026 | 13.7 | 12.2 | 10.3 | 8.8 | 956.6 | 954.9 | 953.5 | 5.9 | 0.0 |
| 11.10.2026 | 13.9 | 11.0 | 9.0 | 0.3 | 958.8 | 955.5 | 954.2 | 8.6 | 0.8 |
| 12.10.2026 | 15.2 | 10.9 | 7.3 | 0.0 | 964.6 | 961.9 | 958.8 | 4.6 | 9.1 |
| 13.10.2026 | 15.8 | 11.0 | 5.3 | 0.4 | 967.2 | 965.6 | 964.0 | 6.3 | 5.7 |
| 14.10.2026 | 18.9 | 14.7 | 10.8 | 2.3 | 970.8 | 969.2 | 966.9 | 5.4 | 5.1 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.3 | 19.6 | 15.2 | Sonnenstunden | 74.7 | |
| Mittlere | 19.3 | 15.0 | 11.1 | Regensumme | 17.6 | |
| Niedrigste | 13.7 | 10.9 | 5.3 | Monatsmitteltemperatur | 15.0 |
| Heiße Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |