| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 24.9 | 16.1 | 7.4 | 0.0 | 972.4 | 968.9 | 966.2 | 5.0 | 0.0 |
| 02.10.2026 | 18.5 | 15.4 | 11.7 | 0.0 | 976.8 | 975.2 | 972.4 | 4.5 | 0.0 |
| 03.10.2026 | 20.2 | 15.1 | 9.2 | 0.0 | 975.1 | 974.2 | 973.6 | 2.1 | 0.0 |
| 04.10.2026 | 22.5 | 13.9 | 7.0 | 0.0 | 973.9 | 972.6 | 971.0 | 2.7 | 0.0 |
| 05.10.2026 | 21.2 | 14.1 | 9.2 | 2.9 | 971.4 | 969.8 | 967.6 | 2.8 | 0.0 |
| 06.10.2026 | 21.8 | 13.3 | 5.9 | 0.0 | 967.6 | 964.3 | 960.9 | 3.6 | 0.0 |
| 07.10.2026 | 24.6 | 15.3 | 7.4 | 0.0 | 961.0 | 957.4 | 953.7 | 2.8 | 0.0 |
| 08.10.2026 | 20.8 | 13.7 | 10.2 | 3.2 | 966.0 | 957.2 | 952.5 | 9.6 | 0.0 |
| 09.10.2026 | 15.8 | 11.4 | 5.2 | 0.2 | 966.8 | 964.5 | 961.5 | 5.6 | 0.0 |
| 10.10.2026 | 12.6 | 11.1 | 7.7 | 9.2 | 961.6 | 959.8 | 958.4 | 4.9 | 0.0 |
| 11.10.2026 | 13.6 | 10.1 | 7.6 | 0.6 | 963.9 | 960.5 | 958.9 | 6.2 | 0.0 |
| 12.10.2026 | 14.8 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 969.9 | 967.1 | 963.9 | 3.2 | 0.0 |
| 13.10.2026 | 15.5 | 8.8 | -0.8 | 0.3 | 972.0 | 970.8 | 969.3 | 5.2 | 0.0 |
| 14.10.2026 | 18.4 | 13.0 | 5.9 | 2.8 | 975.8 | 974.2 | 971.8 | 4.8 | 2.9 |
| 15.10.2026 | 19.2 | 11.3 | 5.2 | 0.0 | 974.0 | 972.0 | 969.9 | 3.4 | 5.2 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 24.9 | 16.1 | 11.7 | Sonnenstunden | 8.2 | |
| Mittlere | 19.0 | 12.7 | 6.7 | Regensumme | 19.2 | |
| Niedrigste | 12.6 | 7.7 | -0.8 | Monatsmitteltemperatur | 12.7 |
| Heiße Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |