Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 17.3 °C | 16.9 °C | 17.1 °C | 17.3 °C | 16.9 °C | 16.7 °C | 16.5 °C | 16.4 °C | 16.5 °C |
Feuchttemperatur | 12.2 °C | 11.6 °C | 12.1 °C | 11.8 °C | 11.6 °C | 11.5 °C | 11.5 °C | 10.8 °C | 10.4 °C |
Taupunkt | 8.4 °C | 7.4 °C | 8.3 °C | 7.4 °C | 7.5 °C | 7.4 °C | 7.5 °C | 6.0 °C | 4.9 °C |
Relative Feuchte | 59 % | 56 % | 59 % | 55 % | 56 % | 57 % | 58 % | 52 % | 49 % |
Windgeschwindigkeit | 2.5 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s | 2.2 m/s | 2.6 m/s | 3.0 m/s | 4.4 m/s | 5.3 m/s | 6.5 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 16.9 °C | 17.1 °C | 16.3 °C | 16.8 °C | 16.7 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
894.8 W/m2 | 104.5 W/m2 | 328.3 W/m2 | 408.9 W/m2 | 2 Std.17 Min. | 12 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
966.7 hPa | 1021.9 hPa | 252 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | C |