Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 22.5 °C | 22.5 °C | 21.6 °C | 21.6 °C | 21.6 °C | 20.9 °C | 20.2 °C | 20.2 °C | 21.1 °C |
Feuchttemperatur | 15.8 °C | 14.6 °C | 13.8 °C | 14.3 °C | 14.1 °C | 13.6 °C | 13.1 °C | 12.9 °C | 12.6 °C |
Taupunkt | 11.7 °C | 9.2 °C | 8.0 °C | 9.2 °C | 8.7 °C | 8.2 °C | 7.7 °C | 7.1 °C | 5.6 °C |
Relative Feuchte | 53 % | 45 % | 44 % | 47 % | 46 % | 47 % | 47 % | 44 % | 39 % |
Windgeschwindigkeit | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.2 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 1.8 m/s | 1.9 m/s | 2.1 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 12.0 °C | 13.4 °C | 12.7 °C | 13.4 °C | 13.6 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
694.6 W/m2 | 152.3 W/m2 | 329.1 W/m2 | 443.8 W/m2 | 3 Std.15 Min. | 22 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
964.5 hPa | 1018.8 hPa | 281 ° | 0.000 mm/min | 0.005 mm | D |