Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 13.2 °C | 13.6 °C | 14.7 °C | 15.2 °C | 15.5 °C | 15.9 °C | 16.2 °C | 16.5 °C | 17.3 °C |
Feuchttemperatur | 12.8 °C | 12.7 °C | 12.8 °C | 13.3 °C | 13.3 °C | 13.4 °C | 13.6 °C | 12.8 °C | 12.5 °C |
Taupunkt | 12.6 °C | 12.1 °C | 11.4 °C | 11.9 °C | 11.8 °C | 11.8 °C | 11.8 °C | 10.2 °C | 8.8 °C |
Relative Feuchte | 97 % | 93 % | 84 % | 84 % | 82 % | 80 % | 79 % | 69 % | 60 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 2.7 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.5 °C | 19.4 °C | 19.2 °C | 19.7 °C | 19.4 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 341.0 W/m2 | 378.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
971.4 hPa | 1027.3 hPa | 28 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |