Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 16.8 °C | 16.8 °C | 17.2 °C | 17.6 °C | 17.6 °C | 17.8 °C | 17.9 °C | 18.0 °C | 18.5 °C |
Feuchttemperatur | 15.6 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 15.5 °C | 15.5 °C | 15.6 °C | 15.3 °C | 15.0 °C | 14.6 °C |
Taupunkt | 14.9 °C | 14.2 °C | 13.7 °C | 14.2 °C | 14.3 °C | 14.4 °C | 13.8 °C | 13.3 °C | 12.2 °C |
Relative Feuchte | 92 % | 88 % | 83 % | 85 % | 84 % | 84 % | 81 % | 78 % | 70 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 1.5 m/s | 2.2 m/s | 2.7 m/s | 3.5 m/s | 4.5 m/s | 5.8 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.6 °C | 18.0 °C | 17.9 °C | 18.9 °C | 19.0 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
32.9 W/m2 | 15.8 W/m2 | 392.3 W/m2 | 397.4 W/m2 | 2 Std.54 Min. | 48 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
958.2 hPa | 1012.9 hPa | 215 ° | 0.000 mm/min | 2.970 mm | D |