| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 19.5 °C | 19.6 °C | --- °C | 20.3 °C | 20.6 °C | 20.6 °C | 20.6 °C | 20.7 °C | 20.9 °C |
| Feuchttemperatur | 14.2 °C | 13.6 °C | --- °C | 13.5 °C | 5.7 °C | 14.4 °C | 14.1 °C | 14.0 °C | 13.8 °C |
| Taupunkt | 10.7 °C | 9.5 °C | --- °C | 8.7 °C | 179.0 °C | 10.2 °C | 9.6 °C | 9.5 °C | 8.7 °C |
| Relative Feuchte | 59 % | 55 % | 53 % | 49 % | 0 % | 54 % | 52 % | 51 % | 48 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.1 m/s | 1.3 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 3.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.6 °C | 20.8 °C | 20.2 °C | 20.5 °C | 20.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 18.4 W/m2 | 3.5 W/m2 | 357.9 W/m2 | 406.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 19 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 957.9 hPa | 1012.0 hPa | 246 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |