| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 15.6 °C | 15.4 °C | --- °C | 15.7 °C | 15.7 °C | 15.7 °C | 15.6 °C | 15.5 °C | 15.5 °C |
| Feuchttemperatur | 14.1 °C | 13.7 °C | --- °C | 13.3 °C | 3.3 °C | 13.9 °C | 13.6 °C | 13.3 °C | 12.9 °C |
| Taupunkt | 13.1 °C | 12.6 °C | --- °C | 11.7 °C | 179.0 °C | 12.8 °C | 12.3 °C | 11.8 °C | 11.1 °C |
| Relative Feuchte | 89 % | 87 % | 83 % | 80 % | 0 % | 87 % | 85 % | 82 % | 79 % |
| Windgeschwindigkeit | 3.5 m/s | 4.2 m/s | 4.1 m/s | 4.7 m/s | 6.0 m/s | 7.4 m/s | 6.9 m/s | 8.1 m/s | 8.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.6 °C | 20.6 °C | 19.9 °C | 20.2 °C | 19.9 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 64.9 W/m2 | 12.5 W/m2 | 383.9 W/m2 | 395.0 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 19 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.0 hPa | 1016.2 hPa | 300 ° | 0.005 mm/min | 0.150 mm | D |