| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 19.3 °C | 19.0 °C | --- °C | 19.4 °C | 19.9 °C | 20.1 °C | 20.3 °C | 20.3 °C | 20.8 °C |
| Feuchttemperatur | 18.8 °C | 19.0 °C | --- °C | 17.6 °C | 5.3 °C | 18.6 °C | 18.2 °C | 17.8 °C | 17.5 °C |
| Taupunkt | 18.6 °C | 19.0 °C | --- °C | 16.6 °C | 179.0 °C | 17.8 °C | 17.2 °C | 16.5 °C | 15.8 °C |
| Relative Feuchte | 97 % | 100 % | 92 % | 88 % | 0 % | 91 % | 87 % | 83 % | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 1.0 m/s | 1.1 m/s | 1.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.0 °C | 21.2 °C | 21.2 °C | 22.1 °C | 22.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 8.7 W/m2 | 2.1 W/m2 | 400.5 W/m2 | 419.9 W/m2 | 0 Std.1 Min. | 25 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.0 hPa | 1014.4 hPa | 157 ° | 0.000 mm/min | 4.810 mm | E |