| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 3.8 °C | 4.0 °C | 4.5 °C | 4.8 °C | 5.0 °C | 5.0 °C | 5.0 °C | 5.1 °C | 5.4 °C |
| Feuchttemperatur | 2.6 °C | 2.4 °C | 2.8 °C | 2.8 °C | 3.3 °C | 3.3 °C | 3.3 °C | 3.2 °C | 3.1 °C |
| Taupunkt | 1.1 °C | 0.5 °C | 0.6 °C | 0.2 °C | 1.4 °C | 1.4 °C | 1.4 °C | 0.9 °C | 0.2 °C |
| Relative Feuchte | 79 % | 75 % | 73 % | 69 % | 74 % | 74 % | 74 % | 71 % | 66 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 2.9 m/s | 4.3 m/s | 5.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 1.8 °C | 0.3 °C | -0.8 °C | -0.4 °C | -0.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 4.6 W/m2 | 1.4 W/m2 | 253.8 W/m2 | 318.4 W/m2 | 0 Std.11 Min. | 30 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 942.9 hPa | 999.2 hPa | 226 ° | 0.000 mm/min | 4.650 mm | D |