| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 27.0 °C | 26.9 °C | --- °C | 27.2 °C | 27.3 °C | 27.2 °C | 27.2 °C | 27.4 °C | 28.0 °C |
| Feuchttemperatur | 19.8 °C | 18.9 °C | --- °C | 18.5 °C | --- °C | 19.6 °C | 19.3 °C | 19.1 °C | 18.8 °C |
| Taupunkt | 16.2 °C | 14.7 °C | --- °C | 13.8 °C | --- °C | 15.9 °C | 15.3 °C | 14.9 °C | 13.9 °C |
| Relative Feuchte | 55 % | 51 % | 50 % | 47 % | --- % | 53 % | 52 % | 51 % | 45 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.3 m/s | 1.6 m/s | 2.3 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 2.7 m/s | 2.4 m/s | 3.0 m/s | 3.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.6 °C | 21.1 °C | 22.4 °C | 24.1 °C | 24.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 128.3 W/m2 | 19.9 W/m2 | 404.1 W/m2 | 458.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 16 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 959.0 hPa | 1011.9 hPa | 79 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | B |