| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 2.6 °C | 3.5 °C | 4.5 °C | 4.7 °C | 5.0 °C | 6.2 °C | 7.4 °C | 8.1 °C | 9.2 °C |
| Feuchttemperatur | 2.6 °C | 3.5 °C | 4.4 °C | 4.5 °C | 5.0 °C | 6.2 °C | 6.7 °C | 7.1 °C | 7.6 °C |
| Taupunkt | 2.6 °C | 3.5 °C | 4.3 °C | 4.3 °C | 5.0 °C | 6.2 °C | 6.7 °C | 6.7 °C | 6.1 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 98 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 83 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 1.2 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 11.9 °C | 12.8 °C | 11.8 °C | 11.7 °C | 10.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 275.5 W/m2 | 324.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.1 hPa | 1018.6 hPa | 55 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | C |