| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 31.1 °C | 30.0 °C | --- °C | 29.8 °C | 29.5 °C | 29.1 °C | 29.0 °C | 29.0 °C | 29.2 °C |
| Feuchttemperatur | 22.4 °C | 21.3 °C | --- °C | 20.4 °C | --- °C | 20.8 °C | 20.7 °C | 20.3 °C | 19.8 °C |
| Taupunkt | 18.6 °C | 17.3 °C | --- °C | 15.8 °C | --- °C | 16.8 °C | 16.8 °C | 16.2 °C | 15.0 °C |
| Relative Feuchte | 52 % | 51 % | 48 % | 47 % | --- % | 51 % | 52 % | 51 % | 46 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 2.1 m/s | 2.2 m/s | 2.4 m/s | 1.9 m/s | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 2.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.6 °C | 20.2 °C | 21.1 °C | 23.2 °C | 24.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 627.9 W/m2 | 99.1 W/m2 | 400.1 W/m2 | 525.0 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 16 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 959.7 hPa | 1012.2 hPa | 68 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | A |