| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 30.8 °C | 29.7 °C | --- °C | 29.6 °C | 29.4 °C | 29.0 °C | 29.0 °C | 29.1 °C | 29.4 °C |
| Feuchttemperatur | 22.4 °C | 20.9 °C | --- °C | 20.2 °C | --- °C | 20.7 °C | 20.6 °C | 20.3 °C | 20.0 °C |
| Taupunkt | 18.7 °C | 16.7 °C | --- °C | 15.5 °C | --- °C | 16.8 °C | 16.6 °C | 16.3 °C | 15.3 °C |
| Relative Feuchte | 53 % | 50 % | 47 % | 47 % | --- % | 52 % | 51 % | 51 % | 46 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s | 1.0 m/s | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 1.9 m/s | 2.3 m/s | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.7 °C | 20.2 °C | 21.1 °C | 23.2 °C | 24.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 573.8 W/m2 | 86.6 W/m2 | 402.3 W/m2 | 521.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 15 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 959.7 hPa | 1012.2 hPa | 74 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | A |