| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 9.9 °C | 10.4 °C |
| Feuchttemperatur | 9.9 °C | 9.9 °C |
| Taupunkt | 9.9 °C | 9.6 °C |
| Relative Feuchte | 100.0 % | 95.5 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.0 °C | 11.1 °C | 11.3 °C | 11.2 °C | 11.2 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 87.6 W/m2 | 81.9 W/m2 | 358.2 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0.4 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 954.8 hPa | 1016.0 hPa | 44 ° | 0.005 mm/min | 13.430 mm | ------ |